货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 精度 mm | a mm | d mm | e mm | f mm | 商城价 | 促销价 | 操作 |
141-744-1 | 0-300 | 0.02 | ±0.05 | 90 | 20 | 5 | 12 | ¥432 | -- | 购买 |
141-748 | 0-500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | ¥600 | -- | 购买 |
141-748-1S | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 18 | ¥854 | -- | 购买 |
141-748-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | ¥1218 | -- | 购买 |
141-750 | 0-600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 24 | 10 | 18 | ¥652 | -- | 购买 |
141-750-1S | 0-600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 24 | 10 | 24 | ¥1212 | -- | 购买 |
141-750-2 | 0-600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | ¥1994 | -- | 购买 |
141-752 | 0-800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 31 | 10 | 24 | ¥2092 | -- | 购买 |
141-752-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 31 | 10 | 24 | ¥3360 | -- | 购买 |
141-754 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 31 | 10 | 24 | ¥2560 | -- | 购买 |
141-754-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 31 | 10 | 24 | ¥3360 | -- | 购买 |
141-756 | 0-1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 42 | 10 | 24 | ¥3766 | -- | 购买 |
141-756-1 | 0-1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | ¥5048 | -- | 购买 |
141-758 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 42 | 10 | 24 | ¥7526 | -- | 购买 |
141-758-1 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 42 | 10 | 24 | ¥8498 | -- | 购买 |
141-758-3 | 0-2000 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 50 | 10 | 24 | ¥12766 | -- | 购买 |
141-800 | 0-2500 | 0.02 | ±0.22 | 150 | 50 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-800-1 | 0-2500 | 0.02 | ±0.22 | 200 | 50 | 10 | 24 | ¥13748 | -- | 购买 |
141-800-3 | 0-2500 | 0.02 | ±0.26 | 300 | 50 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-802 | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 150 | 50 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-802-1 | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 200 | 50 | 10 | 24 | ¥21748 | -- | 购买 |
141-802-3 | 0-3000 | 0.02 | ±0.31 | 300 | 50 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141S-744 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 20 | 5 | 12 | 询价 | -- | 购买 |
首页 | 关于广陆 | 产品信息 | 链接交换 | 联系我们
桂林广陆数字测控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright © 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP备19009302号