货号 | 测量范围 mm | 分度值 mm | 精度 mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | 商城价 | 促销价 | 操作 |
141-568 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 100 | 46 | 39 | 24 | 10 | 15 | ¥1528 | -- | 购买 |
141-568-1 | 0-500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-568-2 | 0-500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-570 | 0-600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 | 10 | 15 | ¥1964 | -- | 购买 |
141-570-1 | 0-600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-570-2 | 0-600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-572 | 0-800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-572-1 | 0-800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-574 | 0-1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | ¥5168 | -- | 购买 |
141-574-1 | 0-1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 60 | 51.5 | 31 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-576 | 0-1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-576-1 | 0-1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-576-3 | 0-1500 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-578 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-578-1 | 0-2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-578-3 | 0-2000 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141-582D-1 | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 200 | 70 | 61 | 50 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
141S-582D | 0-3000 | 0.02 | ±0.26 | 150 | 70 | 61 | 50 | 10 | 24 | 询价 | -- | 购买 |
首页 | 关于广陆 | 产品信息 | 链接交换 | 联系我们
桂林广陆数字测控有限公司 Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
Buy Digital Caliper, Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge, Depth Gauge Online Now!
Copyright © 1999-2013 All Right Reserve 桂ICP备19009302号