| 购物车 [0] |[ 登录 ] |[ 免费注册 ] | 官方商城 订购电话: 400-887-0699

您的浏览历史

移动鼠标可放大查看

游标平面微视差卡尺

主要特点

① 微视差的游标刻线,便于快速准确读数,

② 用于测量外径、内径、孔深和台阶尺寸,

③ 尺框为闭式结构。

产品属性 (货号:141-368E) 点击查看更多规格>>

测量范围 mm 0-300
分度值 mm 0.02/.001″
L mm 400
a mm 60
b mm 26
c mm 21.5
d mm 16

该类产品可选规格列表,点击货号查看商品详细信息

货号 测量范围 mm 分度值 mm L mm a mm b mm c mm d mm 商城价 促销价 操作
141-362 0-150 0.02 236 40 21 16.5 16 246 -- 购买
141-362E 0-150 0.02/.001″ 236 40 21 16.5 16 询价 -- 购买
141-363E 0-150 0.05/1/128″ 236 40 21 16.5 16 询价 -- 购买
141-364 0-200 0.02 286 50 24 19.5 16 399 -- 购买
141-364E 0-200 0.02/.001″ 286 50 24 19.5 16 询价 -- 购买
141-365E 0-200 0.05/1/128″ 286 50 24 19.5 16 询价 -- 购买
141-368 0-300 0.02 400 60 26 21.5 16 438 -- 购买
141-368E 0-300 0.02/.001″ 400 60 26 21.5 16 询价 -- 购买
141-369E 0-300 0.05/1/128″ 400 60 26 21.5 16 询价 -- 购买

禁止以任何方式复制、传播、使用本网站所有与产品相关图片和文字资料!