| 购物车 [0] |[ 登录 ] |[ 免费注册 ] | 官方商城 订购电话: 400-887-0699

您的浏览历史

移动鼠标可放大查看

大量程外径千分尺

主要特点

① 精准的机械式结构,以使读数更直观方便
② 内置式限力装置,确保精确的重复读数
③ 绝热框架设计,保证实时测量数据的真值性
④ 硬质合金测量面,保证持久的稳定性

产品属性 (货号:261-162) 点击查看更多规格>>

测量范围 mm 1800-2000
分度值 mm 0.01
精度 mm ±0.034
L mm 2013
a mm 1060
b mm 32
c mm 20
d mm 53
e mm Ø8
  • 商 城 价: 6672.00
  • 购买数量:

该类产品可选规格列表,点击货号查看商品详细信息

货号 测量范围 mm 分辨力 mm 分度值 mm 精度 mm L mm a mm b mm c mm d mm e mm 商城价 促销价 操作
211-113EK 300-400 0.001 ±0.006 413 230 32 17 28 Ø6.5 1456 -- 购买
211-114EK 400-500 0.001 ±0.007 513 280 32 17 28 Ø6.5 1584 -- 购买
211-115EK 500-600 0.001 ±0.008 613 330 32 17 28 Ø6.5 1806 -- 购买
211-116EK 600-700 0.001 ±0.009 713 380 32 17 28 Ø6.5 2038 -- 购买
211-117EK 700-800 0.001 ±0.010 813 440 32 17 28 Ø6.5 2314 -- 购买
211-118EK 800-900 0.001 ±0.011 913 490 32 17 28 Ø6.5 2680 -- 购买
211-119EK 900-1000 0.001 ±0.012 1013 540 32 17 28 Ø6.5 2870 -- 购买
261-151 300-400 0.01 ±0.011 413 230 32 17 28 Ø6.5 1082 -- 购买
261-152 400-500 0.01 ±0.013 513 280 32 17 28 Ø6.5 1246 -- 购买
261-153 500-600 0.01 ±0.014 613 330 32 17 28 Ø6.5 1508 -- 购买
261-154 600-700 0.01 ±0.016 713 380 32 17 28 Ø6.5 1800 -- 购买
261-155 700-800 0.01 ±0.018 813 440 32 17 28 Ø6.5 2108 -- 购买
261-156 800-900 0.01 ±0.020 913 490 32 17 28 Ø6.5 2470 -- 购买
261-157 900-1000 0.01 ±0.020 1013 540 32 17 28 Ø6.5 2794 -- 购买
261-158 1000-1200 0.01 ±0.020 1213 650 32 20 53 Ø8 5132 -- 购买
261-159 1200-1400 0.01 ±0.024 1413 760 32 20 53 Ø8 5502 -- 购买
261-160 1400-1600 0.01 ±0.028 1613 860 32 20 53 Ø8 5872 -- 购买
261-161 1600-1800 0.01 ±0.031 1813 970 32 20 53 Ø8 6272 -- 购买
261-162 1800-2000 0.01 ±0.034 2013 1060 32 20 53 Ø8 6672 -- 购买
禁止以任何方式复制、传播、使用本网站所有与产品相关图片和文字资料!