| 购物车 [0] |[ 登录 ] |[ 免费注册 ] | 官方商城 订购电话: 400-887-0699

相同测量范围商品0-1000

您的浏览历史

首页 > 其他量具量仪 > 步距规 > 商品详情
移动鼠标可放大查看

步距规

主要特点

①用于现场校对激光干涉仪,提高其测量准确度

②用于现场检测坐标测量机、数控机床和影响测量仪等精密装备的定位精度

③可对测量范围1500mm以下的量块进行水平和垂直定位检测

④用于检测、校准各种游标、带表、数显卡尺示值
 

产品属性 (货号:022A-A1000) 点击查看更多规格>>

级别 0级
类别/间隔 陶瓷/20mm
极限误差 ±3.5
平行度 1.8
测量范围 0-1000
规格mm 1000

该类产品可选规格列表,点击货号查看商品详细信息

货号 平行度 极限误差 级别 类别/间隔 测量范围 规格mm 商城价 促销价 操作
022A-A1000 1.8 ±3.5 0级 陶瓷/20mm 0-1000 1000 询价 -- 购买
022A-A1500 2.5 ±6.5 0级 陶瓷/20mm 0-1500 1500 询价 -- 购买
022A-A300 0.6 ±1.0 0级 陶瓷/20mm 0-300 300 询价 -- 购买
022A-A400 0.7 ±1.3 0级 陶瓷/20mm 0-300 400 询价 -- 购买
022A-A500 0.8 ±1.8 0级 陶瓷/20mm 0-500 500 询价 -- 购买
022A-A600 1.0 ±2.2 0级 陶瓷/20mm 0-600 600 询价 -- 购买
022A-A700 1.4 ±2.5 0级 陶瓷/20mm 0-700 700 询价 -- 购买
022A-A800 1.4 ±2.8 0级 陶瓷/20mm 0-800 800 询价 -- 购买
022A-B1000 2.5 ±5.0 1级 陶瓷/20mm 0-1000 1000 询价 -- 购买
022A-B1500 3.2 ±8.0 1级 陶瓷/20mm 0-1500 1500 询价 -- 购买
022A-B300 1.3 ±1.8 1级 陶瓷/20mm 0-300 300 询价 -- 购买
022A-B400 1.4 ±2.0 1级 陶瓷/20mm 0-400 400 询价 -- 购买
022A-B500 1.5 ±2.5 1级 陶瓷/20mm 0-500 500 询价 -- 购买
022A-B600 1.6 ±2.8 1级 陶瓷/20mm 0-600 600 询价 -- 购买
022A-B700 2.0 ±3.5 1级 陶瓷/20mm 0-700 700 询价 -- 购买
022A-B800 2.0 ±4.0 1级 陶瓷/20mm 0-800 800 询价 -- 购买

 

禁止以任何方式复制、传播、使用本网站所有与产品相关图片和文字资料!