| 购物车 [0] |[ 登录 ] |[ 免费注册 ] | 官方商城 订购电话: 400-887-0699

相同测量范围商品0-300

您的浏览历史

移动鼠标可放大查看

横式数显标尺

主要特点

① 移动框背面有连接孔,两头带支架,便于安装;
② 任意位置清零,便于相对测量与绝对测量转换;
③ 带数据保持功能(量程≥500mm时);
④ 带预置数功能(量程≥500mm时);
⑤ 任意位置公制与英制转换;

产品属性 (货号:812-103) 点击查看更多规格>>

测量范围 0-300
分辨力 0.01
L1 mm 436
L2 mm 424
L3 418
a 16
b 4
c 36
d 6
e 24
精度 mm ±0.04
  • 商 城 价: 380.00
  • 购买数量:

该类产品可选规格列表,点击货号查看商品详细信息

货号 测量范围 分辨力 L1 mm L2 mm L3 a b c d e 精度 mm 商城价 促销价 操作
812-100 0-100 0.01 206 194 190 16 4 36 6 24 ±0.02 210 -- 购买
812-101 0-150 0.01 256 244 240 16 4 36 6 24 ±0.03 242 -- 购买
812-102 0-200 0.01 306 294 290 16 4 36 6 24 ±0.03 294 -- 购买
812-103 0-300 0.01 436 424 418 16 4 36 6 24 ±0.04 380 -- 购买
812-104 0-400 0.01 536 524 518 16 4 36 6 24 ±0.05 474 -- 购买
812-105 0-500 0.01 670 654 650 24 5.5 45 8 32 ±0.05 580 -- 购买
812-106 0-600 0.01 770 754 750 24 5.5 45 8 32 ±0.08 738 -- 购买
812-107 0-700 0.01 870 854 850 24 5.5 45 8 32 ±0.08 询价 -- 购买
812-108 0-800 0.01 970 954 950 24 5.5 45 8 32 ±0.10 1034 -- 购买
812-109 0-900 0.01 1070 1054 1050 24 5.5 45 8 32 ±0.10 询价 -- 购买
812-110 0-1000 0.01 1224 1204 1200 31 10.5 60 10 40 ±0.10 1392 -- 购买
812-112 0-1200 0.01 1424 1404 1400 31 10.5 60 10 40 ±0.12 1972 -- 购买
812-115 0-1500 0.01 1724 1704 1700 31 10.5 60 10 40 ±0.14 2652 -- 购买
812-120 0-2000 0.01 2224 2204 2200 31 10.5 60 10 40 ±0.20 3700 -- 购买

禁止以任何方式复制、传播、使用本网站所有与产品相关图片和文字资料!