| 购物车 [0] |[ 登录 ] |[ 免费注册 ] | 官方商城 订购电话: 400-887-0699

您的浏览历史

移动鼠标可放大查看

机械三爪内径千分尺(TESA款)

主要特点

① 硬质合金测量表面(测砧)确保高耐磨度,三爪硬质合金圆柱不易磨损
② 可接近盲孔底端进行测量
③ 为恒值力测量提供棘轮锁定装置
④ 通过精密环规(选件)进行零点调节

产品属性 (货号:271-161-4T) 点击查看更多规格>>

测量范围 mm 70-80
分度值 mm 0.005
精度 mm ±0.005
L mm 98
a mm 0.5
b mm 14.5
环规 Φ70
  • 商 城 价: 2726.00
  • 购买数量:

该类产品可选规格列表,点击货号查看商品详细信息

货号 测量范围 mm 分度值 mm 精度 mm L mm a mm b mm 环规 商城价 促销价 操作
271-151-1T 6-8 0.001 ±0.004 56 0.6 2.5 Φ8 1836 -- 购买
271-151-2T 8-10 0.001 ±0.004 56 0.6 2.5 Φ8 1836 -- 购买
271-151-3T 10-12 0.001 ±0.004 56 0.6 2.5 Φ10 1836 -- 购买
271-154-1T 11-14 0.005 ±0.004 76 0.3 6 Φ11 1404 -- 购买
271-154-2T 14-17 0.005 ±0.004 76 0.3 6 Φ17 1404 -- 购买
271-154-3T 17-20 0.005 ±0.004 76 0.3 6 Φ17 1404 -- 购买
271-154A-1T 12-16 0.005 ±0.004 76 0.3 6 Φ16 1158 -- 购买
271-154A-2T 16-20 0.005 ±0.004 76 0.3 6 Φ16 1158 -- 购买
271-157-1T 20-25 0.005 ±0.004 84 0.5 9 Φ25 1658 -- 购买
271-157-2T 25-30 0.005 ±0.004 84 0.5 9 Φ25 1658 -- 购买
271-157-3T 30-35 0.005 ±0.004 84 0.5 9 Φ35 1776 -- 购买
271-157-4T 35-40 0.005 ±0.004 84 0.5 9 Φ35 1776 -- 购买
271-157A-3T 30-40 0.005 ±0.004 96 0.5 14 Φ35 1796 -- 购买
271-157A-4T 40-50 0.005 ±0.005 96 0.5 14 Φ40 2048 -- 购买
271-161-1T 40-50 0.005 ±0.005 98 0.5 14.5 Φ40 2526 -- 购买
271-161-2T 50-60 0.005 ±0.005 98 0.5 14.5 Φ50 2526 -- 购买
271-161-3T 60-70 0.005 ±0.005 98 0.5 14.5 Φ60 2726 -- 购买
271-161-4T 70-80 0.005 ±0.005 98 0.5 14.5 Φ70 2726 -- 购买
271-161-5T 80-90 0.005 ±0.005 98 0.5 14.5 Φ80 2994 -- 购买
271-161-6T 90-100 0.005 ±0.005 98 0.5 14.5 Φ90 2994 -- 购买
271-161A-1T 50-63 0.005 ±0.005 100 0.5 16.5 Φ50 2236 -- 购买
271-161A-2T 62-75 0.005 ±0.005 100 0.5 16.5 Φ62 2518 -- 购买
271-161A-3T 75-88 0.005 ±0.005 100 0.5 16.5 Φ87 2614 -- 购买
271-161A-4T 87-100 0.005 ±0.005 100 0.5 16.5 Φ87 2830 -- 购买

禁止以任何方式复制、传播、使用本网站所有与产品相关图片和文字资料!